相关内容列表:
2006学年度第一学期拍毽子比赛汇总表

作者(来源):夏彩芳    发布时间:2006-11-22

2006学年第一学期拍毽子成绩汇总表
  一(1) 一(2) 一(3) 二(1) 二(2) 二(3) 三(1) 三(2) 三(3) 四(1) 四(2) 四(3) 四(4) 五(1) 五(2) 五(3)
成绩(1) 90 100 169 300 220 247 62 37 56 70 105 68 70 67 99 68
成绩(2) 90 179 58 234 189 267 58 40 41 64 80 76 70 94 116 60
成绩(3) 145 113 111 150 243 190 43 31 44 19 63 68 91 63 47 105
成绩(4) 63 136 108 225 190 110 65 40 26 80 70 80 72 42 78 90
成绩(5) 81 128 85 202 123 167 35 50 43 65 128 112 81 87 59 95
成绩(6) 130 133 32 249 177 258 31 28 29 71 102 108 71 62 61 93
成绩(7) 166 154 212 140 198 257 46 32 59 68 97 68 87 84 60 69
成绩(8) 138 190 103 215 180 157 62 39 50 83 81 85 76 66 79 109
成绩(9) 175 127 102 253 216 103 49 36 34 54 82 95 103 72 132 66
成绩(10) 123 85 165 270 240 137 41 34 56 77 82 100 104 59 66 96
                                 
总成绩 1201 1345 1145 2238 1976 1893 492 367 438 651 890 860 825 696 797 851
                                 
           
 
一年级 童佳婷 孙依安 胡瀚玲 朱忆尧 陈嘉彭 吴佳懿    
                 
二年级 曹逸菁 周磊 朱大伟 黄佳贇 曾维夏 何博文    
                 
三年级 甘晓雯 陆雨薇 孟会伟 周佳怡 丁超一 徐明宇 李娅娟  
                 
四年级 林毅枫 张佳皓 黄静怡 温庆伟 张海兵 陈婕    
                 
五年级 范依媛 罗程凯 颜彦婷 董剑清 孙亮 赵迪    

沪公网安备 31010402000528号