| 学 院 | 学 系 | 本科专业 | ||
| 校级奖学金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名 称 | 设立机构或个人 | 始设立时间 | 评奖周期 | 奖励对象和金额 |
| 许崇清奖学金 | 许崇清教育基金会 | 1992年 | 一年 | 哲学、数学、物理、化学四系学生2000元/人 |
| 曾宪梓奖学金 | 曾宪梓先生 | 1991年 | 一年 | 本科生(侧重于生科院学生)1500元/人,博士生1500元/人 |
| 花旗银行奖学金 | 花旗银行 | 1992年 | 一年 | 全校本科生1500元/人 |
| 安达信奖学金 | 安达信(上海)企业咨询有限公司深圳分公司 | 1994年 | 一年 | 全校本科生1500元/人 |
| 住友银行奖学金 | 住友银行广州分行 | 1995年 | 一年 | 全校本科生200美元/人 |
| 住友商事奖学金 | 住友商事株式会 | 1996年 | 一年 | 全校本科生190美元/人 |
| 香港加拿大同学会奖学金 | 香港加拿大同学会 | 1996年 | 一年 | 全校本科生1000港元/人 |
| 松下电器育英基金奖学金 | 中国友好和平发展基金 | 1996年 | 一年 | 全校本科生1000元/人 |
| 松下电器育英基金 | ||||
| ICI奖学金 | 卜内门太古漆油(中国)有限公司 | 1997年 | 一年 | 全校本科生(侧重化工学院学生)1000元/人 |
| 杜邦奖学金 | 杜邦中国集团有限公司 | 1997年 | 一年 | 主要对象是化工学院本科生1500元/人 |
| 研究生4名 2500元/人 | ||||
| 美的奖学金 | 广东美的集团股份有限公司 | 1997年 | 一年 | 本科生1500元/人 |
| 研究生2500元/人 | ||||
| 润迅奖学金 | 深圳润迅通信发展公司广州公司 | 1998年 | 一年 | 全校本科生1500元/人 |
| 光华奖学金 | 光华教育基金会 | 1991年 | 一年 | 本科、硕士生 1000元/人 |
| 优秀本专科生奖学金 |
一等奖2000元/人,二等奖1500元/人,三等奖800元/人 | |||
| 研究生院奖学金 | 研究生院 | 1992年 | 一年 | 硕士生 1000元/人 |
| 安泰奖学金 | 美国安泰保险公司 | 1994年 | 一年 | 硕士生1000元/人 |
| 博士生 1500元/人 | ||||
| 笹川奖学金 | 日本笹川教育基金会 | 1995年 | 一年 | 研究生3600元/人 |
| 羊城晚报奖学金 | 羊城晚报 | 1997年 | 一年 | 研究生 一等 3000元/人 |
| 二等 2000元/人 | ||||
| 本科生 1000元/人 | ||||
| 何镜波资助 | 何镜波教育基金会 | 1995年 | 一年 | 研究生 1200元/人 |
| 沃尔玛奖学金 | 1999年 | 一年 | 本科生 1500元/人 | |
| 埃索奖学金 | 1999年 | 一年 | 本科生 1500元/人 | |
| 广东省南粤奖 | 1999年 | 一年 | 研究生 一等 2000元/人 | |
| 二等 1000元/人 | ||||
| 恒生银行内地奖学金 | 1999年 | 一年 | 本科生 1500元/人 | |
| 佐丹奴奖学金 | 1999年 | 一年 | 本科生 5000元/人 | |
| 凯思奖学金 | 2000年 | 一年 | 200名本科新生 40000元/人 分四年发放 10000元/人、年 | |