相关内容列表:
上海财经大学助学金一览表

作者(来源):[暂无]    发布时间:2001-03-17

单 位 金额/年 年 限 年人次 年人均
上海国际信托
投资公司
120000元 1994.1-2003.12 170 700元
交通银行总行 20000元 1977.4-2000.3 10 2000元
建设银行上海分行 20000元 1977.9-2000.9  10 2000元
乾隆公司 30000元 1997.9-2000.9 19 3人2000元  15人1500元
申银万国公司 18000元 1996.1始 9 2000元
上海烟草集团公司 17500元 1997.9始 7 2500元
上海城市经济调查队 3000元 1997.9始 2 1500元

 

                      (信息来源:上海财经大学)


关闭窗口