| 名 称 | 资金来源 | 设立年份 | 年限 | 奖学金/年 | 奖教金/年 | 备 注 |
| 农工外贸奖学金 | 农工党上海外贸支委 | 1981 | 无 | 利息 | 3万人民币基金 | |
| 留园-盛毓度奖学金 | 盛毓度 | 1986 | 无 | 45000 | ||
| 奚安斋奖学金 | 奚正修 | 1987 | 无 | 利息 | 8千人民币基金 | |
| 日中教育协会奖学金 | 日中教育协会 | 1988 | 无 | 利息 | 150万日元基金 | |
| 三菱汽车奖学金 | 三菱自动车株式会社 | 1988 | 无 | 利息 | 150万日元基金 | |
| 杨允中奖学金 | 杨臣勋 | 1988 | 无 | 10000 | ||
| 33级校友奖学金 | 校友联谊会 | 1988 | 无 | 1500 | ||
| 37级校友奖学金 | 校友联谊会 | 1988 | 无 | 2000 | ||
| 38级校友奖学金 | 校友联谊会 | 1989 | 无 | 1500 | ||
| 39级校友奖学金 | 校友联谊会 | 1989 | 无 | 1500 | ||
| 黎照寰奖学金 | 蔡慕莲 | 1989 | 无 | 2500 | ||
| 周志宏奖学金 | 周志宏 | 1989 | 无 | 6400 | ||
| 万长炎文学艺术奖学金 | 万长炎 | 1989 | 无 | 利息 | 10万人民币基金 | |
| 景福奖学/奖教金 | 香港景福精密有限公司 | 1989 | 11 | 67200 | 20000 | |
| 倪葆生奖学金 | 倪葆生家属 | 1990 | 无 | 1000 | ||
| 宝钢奖学/奖教金 | 宝山钢铁集团总厂 | 1990 | 无 | 36000 | 25000 | |
| 凌鸿勋奖学金 | 凌鸿勋家属 | 1990 | 无 | 16000 | ||
| 蔡建华奖学金 | 孙和壁女士 | 1990 | 无 | 1000 | ||
| 自强奖学金 | 汪家书/陆家琛 | 1991 | 无 | 1200 | ||
| 春兰奖学/奖教金 | 泰州春兰制冷设备总公司 | 1992 | 10 | 10000 | 50000 | |
| 海鹰奖学金 | 航空航天工业部第三研究所 | 1992 | 无 | 10000 | ||
| 吴绍磷奖学/奖教金 | 吴光正及夫人 | 1992 | 无 | 150000 | 50000 | |
| 包玉刚奖学/奖教金 | 吴光正及夫人 | 1992 | 无 | 150000 | 50000 | |
| 光华奖学金 | 光华教育基金会 | 1992 | 无 | 189000 | ||
| 申银万国证券奖学/奖教金 | 上海申银万国证券公司 | 1993 | 无 | 18000 | 12000 | |
| 一汽奖学金 | 第一汽车集团 | 1994 | 无 | 7000 | ||
| 法液空奖学金 | 法国液化空气有限公司 | 1994 | 无 | 14000 | 4000 | |
| 汤梅助贷学金 | 汤梅 | 1994 | 无 | 利息 | 100万人民币基金 | |
| NKK奖学金 | 日本钢管株式会社 | 1995 | 无 | 4800 | ||
| 三和国际基金奖学金 | 日本三和银行 | 1995 | 无 | 82000 | ||
| 郭谢碧蓉基金奖学金 | 郭谢碧蓉基金 | 1995 | 无 | 120000 | ||
| 董氏东方海外基金奖学金 | 东方海外货柜航运公司 | 1995 | 无 | 350000 | ||
| 西门子奖学金 | 西门子公司 | 1996 | 无 | 94500 | ||
| 钱家琪奖教金 | 顾菊珍 | 1996 | 无 | 12000 | ||
| 爱德万奖教金 | 株式会社爱德万测试 | 1996 | 4 | 40000 | ||
| 大众电脑奖教金 | 台湾大众电脑集团 | 1996 | 4 | 140000 | ||
| 湖北建行奖学金 | 建行湖北分行 | 1997 | 4 | 18000 | 30000 | |
| 伊顿奖学/奖教金 | 美国伊顿公司 | 1997 | 3 | 28000 | 12000 | |
| 致达科技奖学金 | 上海致达科技实业有限公司 | 1997 | 4 | 28000 | ||
| 交大美洲校友会奖学/奖教金 | 美洲校友基金集团 | 1997 | 无 | 40000 | 40000 | |
| 容闳奖学/奖教金 | 美国联合技术公司 | 1997 | 10 | 49200 | 32800 | |
| 交通银行奖学金 | 交通银行总行 | 1997 | 4 | 100000 | ||
| 东方通信奖学金/奖教金 | 东方通信奖励基金 | 1997 | 3 | 138000 | 80000 | |
| 万邦航运.曹文锦奖学金 | 香港万邦集团 | 1997 | 无 | 248500 | ||
| 潘文渊奖学金 | 潘文渊文教基金会 | 1997 | 无 | 35000 | ||
| 广东核电奖学金 | 广东核电总公司 | 1997 | 无 | 利息 | 15万人民币基金 | |
| 华为奖学金 | 深圳华为技术有限公司 | 1998 | 2 | 45000 | 25000 | |
| 宏基电脑奖学金 | 宏基电脑股份有限公司 | 1998 | 2 | 100000 | 30000 | |
| 晨兴奖助学金 | 晨兴股份有限公司 | 1998 | 无 | 150000 | ||
| 唐氏奖助学金 | 唐仲英 | 1998 | 无 | 20000USD | ||
| 联信奖学金 | 联信(中国)投资有限公司 | 1998 | 2 | 6000USD | ||
| 贝尔奖学金 | 上海贝尔电话设备有限公司 | 1998 | 2 | 75000 | ||
| 施耐德奖学/奖教金 | 施耐德电气中国有限公司 | 1999 | 3 | 100000 | 50000 | |
| 昂立杰出人才奖教金 | 交大昂立股份有限公司 | 1999 | 3 | 500000 | ||
| 大众杰出人才奖教金 | 大众出租汽车股份有限公司 | 1999 | 3 | 500000 | ||
| 牡丹杰出人才奖教金 | 工商银行上海市信用卡业务部 | 1999 | 3 | 200000 | ||
| 东浩杰出人才奖教金 | 东浩集团 | 1999 | 3 | 500000 | ||
| 招商银行杰出人才奖 | 招商银行上海分行 | 1999 | 3 | 300000 | ||
| 江南奖学/奖教金 | 江南集团 | 1999 | 3 | 80000 | 20000 | |
| 张明为奖助学金 | 张明为 | 1999 | 无 | 利息 | 100万人民币基金 | |
| 文英奖学金 | 陈益新 | 1999 | 无 | 8000 |
(信息来源:上海交通大学)
【关闭窗口】