| 学院 | 招生专业名称 | 学制 | 备注 |
| 经济与管理学院
|
工商管理 | 四 | |
| 市场营销 | 四 | ||
| 广告学 | 四 | 入学后需加试美术 | |
| 工程管理 | 四 | ||
| 会计学 | 四 | ||
| 信息管理与信息系统 | 四 | ||
| 国际经济与贸易 | 四 | 需英语口试成绩 | |
| 金融学 | 四 | 需英语口试成绩 | |
| 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 五 | 色盲、色弱不取,入学后需加试美术 |
| 城市规划 | 五 | 色盲、色弱不取,入学后需加试美术 | |
| 艺术设计 | 四 | 艺术类招生中招生 | |
| 旅游管理(旅游规划) | 五 | 色盲、色弱不取,入学后需加试美术 | |
| 土木工程学院 | 土木工程 | 四 | |
| 地质工程 | 四 | ||
| 港口航道与海岸工程 | 四 | ||
| 测绘工程 | 四 | ||
| 土地资源管理 | 四 | ||
| 交通运输学院 | 交通工程 | 四 | 色盲、色弱、平足不取 |
| 交通运输 | 四 | 色盲、色弱、平足不取 | |
| 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 四 | 色盲、色弱不取 |
| 环境科学 | 四 | ||
| 给水排水工程 | 四 | 色盲、色弱不取 | |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四 | 色盲、色弱不取 |
| 机械工程学院 | 建筑环境与设备工程 | 四 | 色盲不取 |
| 热能与动力工程 | 四 | 色盲不取 | |
| 工业工程 | 四 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 四 | ||
| 机械设计制造及其自动化(汽车) | 五 | 色盲不取 | |
| 电子与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四 | 色盲、色弱不取 |
| 自动化 | 四 | 色盲、色弱不取 | |
| 电子信息工程 | 四 | 色盲、色弱不取 | |
| 通信工程 | 四 | 色盲、色弱不取 | |
| 计算机科学与技术 | 四 | 色盲、色弱不取 | |
| 医学院 | 临床医学 | 七 | 色盲、色弱不取 |
| 临床医学 | 五 | 色盲、色弱不取 | |
| 口腔医学 | 五 | 色盲、色弱不取 | |
| 理学院 | 地质学 | 四 | |
| 地球物理学 | 四 | ||
| 数学与应用数学 | 四 | ||
| 统计学 | 四 | ||
| 应用物理学 | 四 | 色盲不取 | |
| 应用化学 | 四 | 色盲、色弱不取 | |
| 工程力学 | 四 | ||
| 外国语学院 | 英语 | 四 | 需英语口试成绩 |
| 德语(科技德语) | 四 | 需英语面试,限招理科 | |
| 日语 | 四 | 需英语口试成绩 | |
| 文法学院 | 法学 | 四 | |
| 行政管理 | 四 | ||
| 广播电视编导 | 四 | ||
| 汉语言学 | 四 | ||
| 女子学院 | 计算机科学与技术(电脑艺术设计方向) | 四 |
(信息来源:同济大学)
【关闭窗口】