北京语言文化大学2001年招生计划
| 序号 | 省 份 | 计划数 | 专 业 及 人 数 | |||||||||||||||
| 英语 | 法语 | 西班牙语 | 日 语 | 金融学 | 对外汉语 | 汉语言文学 | 计算机科学与技术 | 总计 | ||||||||||
| 475 | 144 | 24 | 24 | 24 | 60 | 48 | 60 | 91 | ||||||||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
| 1 | 北京 | 98 | 21 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 5 | 9 | 16 |
51 |
47 |
| 2 | 天津 | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 10 | |
| 3 | 河北 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 |
3 | 11 | 7 | ||||
| 4 | 内蒙古 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | |||||||
| 5 | 辽宁 | 24 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 11 | |
| 6 | 吉林 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | |||||
| 7 | 黑龙江 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | ||||||
| 8 | 山东 | 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 11 | |
| 9 | 江苏 | 32 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 17 | 15 |
| 10 | 浙江 | 28 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 16 | 12 | |
| 11 | 福建 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | |||||
| 12 | 广东 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | |||||
| 13 | 山西 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 | |||||||
| 14 | 河南 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 | |||||||
| 15 | 湖北 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2 |
1 | 4 | 4 | 11 | 7 | ||||||
| 16 | 湖南 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 8 | |||||
| 17 | 重庆 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 8 | |||||
| 18 | 四川 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2 |
2 | 3 | 4 | 10 | 8 | ||||||
| 其它 | 45 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 21 | 24 | |
| 总计 | 475 | 82 | 62 | 16 | 8 | 16 | 8 | 15 | 9 | 35 | 25 | 32 | 16 | 60 | 91 | 255 | 220 | |
| 北京语言文化大学 | |
| 学校地址: | 北京市海淀区学院路15号 |
| 邮政编码: | 100083 |
| 电话号码: | (010)82303063 (010)82303135 |
| 传真号码: | (010)82303919 |
| 学校网址: | http://www.blcu.edu.cn/ |