大连理工大学2001年招生计划表(含定向)
| 大连理工大学2001年招生计划表(含定向) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院(系) | 专 业 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 其他 | 保送 | 预升本 | 学位 |
| 3700 | 20 | 50 | 140 | 40 | 40 | 1810 | 153 | 152 | 20 | 90 | 60 | 45 | 20 | 55 | 140 | 90 | 90 | 60 | 15 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 5 | 40 | 425 | 110 | 56 | 260 | ||
| 应用数学系 | 数学与应用数学 | 90 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 信息与计算科学 | 90 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 物理系 | 应用物理学 | 32 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 64 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 光信息科学与技术 | 64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 工程力学系 | 工程力学 | 90 | 1 | 6 | 1 | 1 | 51 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 化工学院 | 化学工程与工艺(英语强化) | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 270 | 3 | 10 | 2 | 2 | 181 | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| 应用化学 | 100 | 1 | 7 | 1 | 2 | 42 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 生物工程 | 62 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 过程装备与控制工程 | 120 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 58 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 62 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 248 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 150 | 8 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
| 机械设计制造及其自动化(机电外贸日语强化) | 48 | 2 | 30 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 工业设计 (入学复试美术不合格者转专业) | 20 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 材料工程系 | 材料成型及控制工程 | 75 | 3 | 43 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 金属材料工程 | 75 | 3 | 37 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 材料物理 | 30 | 2 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 土木建筑学院 | 水利水电工程 | 33 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 港口航道与海岸工程 | 66 | 2 | 3 | 35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 土木工程 | 140 | 2 | 4 | 93 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 建筑环境与设备工程 | 30 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 61 | 1 | 1 | 3 | 1 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 建筑学 (入学复试美术不合格者转专业) | 60 | 3 | 1 | 1 | 26 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 工业设计 | 20 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 船舶工程学院 | 船舶与海洋工程 | 90 | 2 | 3 | 48 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 动力工程系 | 热能与动力工程 | 160 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 104 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 机械设计制造及其自动化(汽车工程) | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 电子与信息工程学院 | 电子信息工程(英语强化) | 46 | 2 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 162 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 63 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | |||
| 电子信息工程(国防生班) | 30 | 17(女2) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 自动化 | 192 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 114 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 160 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 85 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | |||
| 电气工程与应 用电子技术系 | 电气工程及其自动化 | 64 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 32 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(英语强化,与大外联办) | 64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | |||||||
| 金融学 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 公共事业管理 | 24 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 公共事业管理(文) | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 工业工程(第二学士学位) | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外语系 | 英语 | 40 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 英语(文) | 40 | 3 | 23 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 20 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 日语(文) | 20 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人文社会科学学院 | 法学 | 16 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
【关闭窗口】
|
||||||||||||||||||||||||