华中科技大学2001年重庆招生计划
| 专业名称 | 人数 | 科类 | 学制 |
| 金融学 | 2 | 理工 | 四年 |
| 法学 | 3 | 文史 | 四年 |
| 社会学 | 2 | 文史 | 四年 |
| 汉语言文学 | 2 | 文史 | 四年 |
| 英语 | 2 | 理工 | 四年 |
| 新闻学 | 2 | 文史 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 2 | 理工 | 四年 |
| 应用物理学 | 2 | 理工 | 四年 |
| 生物技术 | 2 | 理工 | 四年 |
| 光信息科学与技术 | 2 | 理工 | 四年 |
| 机械工程-管理工程双学位 | 2 | 理工 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 理工 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 2 | 理工 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 3 | 理工 | 四年 |
| 热能与动力工程 | 4 | 理工 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 6 | 理工 | 四年 |
| 自动化 | 3 | 理工 | 四年 |
| 电子信息工程 | 3 | 理工 | 四年 |
| 通信工程 | 3 | 理工 | 四年 |
| 通信-计算机双专业班 | 2 | 理工 | 四年 |
| 计算机-通信双专业班 | 1 | 理工 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 6 | 理工 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 4 | 理工 | 四年 |
| 城市规划 | 2 | 理工 | 五年 |
| 建筑学 | 2 | 理工 | 五年 |
| 土木工程 | 3 | 理工 | 四年 |
| 建筑环境与设备工程 | 2 | 理工 | 四年 |
| 给水排水工程 | 2 | 理工 | 四年 |
| 水利水电工程 | 2 | 理工 | 四年 |
| 环境工程 | 2 | 理工 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 理工 | 四年 |
| 工程力学 | 1 | 理工 | 四年 |
| 预防医学 | 3 | 医 | 五年 |
| 临床医学 | 4 | 医 | 五年 |
| 临床医学 | 2 | 医 | 七年 |
| 法医学 | 1 | 医 | 五年 |
| 护理学 | 1 | 医 | 五年 |
| 药学 | 2 | 医 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 理工 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 医 | 五年 |
| 公共事业管理 | 1 | 医 | 五年 |
| 公共事业管理 | 2 | 理工 | 四年 |
| 合 计 | 100 | ||
(中青在线 来源:华中科技大学 www.hust.edu.cn)