华中科技大学2001年湖南招生计划
| 专 业 名 称 | 人 数 | 科 类 | 学 制 |
| 哲学 | 3 | 文史 | 四年 |
| 经济学 | 2 | 理工 | 四年 |
| 经济学-数学双学位 | 4 | 理工 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 理工 | 四年 |
| 金融学 | 4 | 理工 | 四年 |
| 法学 | 11 | 文史 | 四年 |
| 社会工作 | 3 | 文史 | 四年 |
| 政治学与行政学 | 3 | 文史 | 四年 |
| 汉语言文学 | 5 | 文史 | 四年 |
| 英语 | 3 | 理工 | 四年 |
| 日语 | 2 | 理工 | 四年 |
| 新闻学 | 3 | 文史 | 四年 |
| 新闻学 | 3 | 理工 | 四年 |
| 广播电视新闻学 | 2 | 文史 | 四年 |
| 广告学 | 2 | 文史 | 四年 |
| 广告学 | 1 | 理工 | 四年 |
| 艺术设计 | 5 | 艺术、文 | 四年 |
| 艺术设计 | 5 | 艺术、理 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 4 | 理工 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 5 | 理工 | 四年 |
| 应用物理学 | 8 | 理工 | 四年 |
| 应用化学 | 7 | 理工 | 四年 |
| 生物技术 | 4 | 理工 | 四年 |
| 光信息科学与技术 | 7 | 理工 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 2 | 理工 | 四年 |
| 机械工程-管理工程双学位 | 2 | 理工 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 14 | 理工 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 9 | 理工 | 四年 |
| 工业设计 | 3 | 理工 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 2 | 理工 | 四年 |
| 热能与动力工程 | 14 | 理工 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 27 | 理工 | 四年 |
| 自动化 | 13 | 理工 | 四年 |
| 电子信息工程 | 14 | 理工 | 四年 |
| 通信工程 | 15 | 理工 | 四年 |
| 通信-计算机双专业班 | 4 | 理工 | 四年 |
| 计算机-通信双专业班 | 5 | 理工 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 29 | 理工 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 22 | 理工 | 四年 |
| 生物医学工程 | 7 | 理工 | 四年 |
| 建筑学 | 8 | 理工 | 五年 |
| 城市规划 | 6 | 理工 | 五年 |
| 土木工程 | 26 | 理工 | 四年 |
| 建筑环境与设备工程 | 9 | 理工 | 四年 |
| 给水排水工程 | 6 | 理工 | 四年 |
| 水利水电工程 | 7 | 理工 | 四年 |
| 环境工程 | 12 | 理工 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 3 | 理工 | 四年 |
| 交通运输 | 4 | 理工 | 四年 |
| 交通工程 | 5 | 理工 | 四年 |
| 船舶与海洋工程 | 9 | 理工 | 四年 |
| 工程力学 | 3 | 理工 | 四年 |
| 工程力学与计算机应用 | 2 | 理工 | 四年 |
| 预防医学 | 6 | 医 | 五年 |
| 临床医学 | 7 | 医 | 五年 |
| 临床医学 | 7 | 医 | 七年 |
| 法医学 | 3 | 医 | 五年 |
| 护理学 | 1 | 医 | 五年 |
| 药学 | 5 | 医 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 7 | 理工 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 医 | 五年 |
| 工程管理 | 7 | 理工 | 四年 |
| 工商管理 | 2 | 理工 | 四年 |
| 市场营销 | 2 | 理工 | 四年 |
| 会计学 | 2 | 理工 | 四年 |
| 财务管理 | 2 | 理工 | 四年 |
| 公共事业管理 | 2 | 医 | 五年 |
| 公共事业管理 | 4 | 文史 | 四年 |
| 合 计 | 440 | ||
(中青在线 来自:华中科技大学 www.hust.edu.cn)