相关内容列表:
中南财经政法大学2001年分专业招生计划表

作者(来源):[暂无]    发布时间:2001-06-16

中南财经政法大学2001年分专业招生计划表

 


学院 专业(方向) 招生人数 学制 授予学位 拟定2001年学费标准 备注
总计
人文学院 商贸英语系 60 60   四年 文学学士 4140元  
法律英语系 60 60   四年 文学学士 4140元  
新闻学 100 64 36 四年 文学学士 4140元  
经济学院 经济学 100 36 64 四年 经济学学士 3600元  
国民经济管理 100 36 64 四年 经济学学士 3600元  
新华金融保险学院 金融学(金融系) 240 85 155 四年 经济学学士 4140元  
金融学(投资系) 100 33 67 四年 经济学学士 4140元  
金融学(保险系) 60 20 40 四年 经济学学士 4140元  
工程管理 100 36 64 四年 管理学学士 3600元  
法学院 法 学(法律系) 350 237 113 四年 法学学士 4140元  
法学(经济法系) 350 240 110 四年 法学学士 4140元  
法学(国际法系) 300 200 100 四年 法学学士 4140元  
二学位 200 200   二年 法学学士 待定  
公安学院 治安学 100 34 66 四年 法学学士 4140元  
侦查学 150 51 99 四年 法学学士 4140元  
边防管理 50 24 26 四年 法学学士 3600元  
工商管理学院 工商管理 150 55 95 四年 管理学学士 4140元  
市场营销 120 44 76 四年 管理学学士 4140元  
旅游管理 60 38 22 四年 管理学学士 3600元  
人力资源管理 60 39 21 四年 管理学学士 3600元  
农林经济管理 60 22 38 四年 管理学学士 3600元  
国际经济与贸易 120 43 77 四年 经济学学士 4140元  
贸易经济 100 37 63 四年 经济学学士 3600元  
管理科学 60 21 39 四年 管理学学士 3600元  
财政与公共管理学院 财政学 150 74 76 四年 经济学学士 4140元  
劳动与社会保障 100 56 44 四年 管理学学士 3600元  
公共事业管理 100 53 47 四年 管理学学士 3600元  
行政管理 100 62 38 四年 管理学学士 3600元  
会计学院 会计学 200 70 130 四年 管理学学士 4140元  
会计学(注册会计师) 150 57 93 四年 管理学学士 4140元  
财务管理 150 52 98 四年 管理学学士 3600元  
信息学院 信息管理与信息系统 200   200 四年 管理学学士 4140元  
统计学 100   100 四年 经济学学士 3600元  
信息与计算科学 100   100 四年 理学学士 4140元  
总 计   4500 2139 2361