课程名称:日语 教师:蒋玲俐 人数:21 地点:三(1)班 | ||||||||||||||||||||
序号 | 班 级 | 学生姓名 | ||||||||||||||||||
1 | 三1 | 顾睿琪 | ||||||||||||||||||
2 | 三2 | 张冲昱 | ||||||||||||||||||
3 | 沈翔宇 | |||||||||||||||||||
4 | 董燕萍 | |||||||||||||||||||
5 | 王智超 | |||||||||||||||||||
6 | 朱雨辰 | |||||||||||||||||||
7 | 四1 | 贝臻辉 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | 四2 | 黄晓凤 | ||||||||||||||||||
10 | 陶涵哲 | |||||||||||||||||||
11 | 刘时政 | |||||||||||||||||||
12 | 张力文 | |||||||||||||||||||
13 | 四3 | 陆晨皓 | ||||||||||||||||||
14 | 许星月 | |||||||||||||||||||
15 | 叶纪颖 | |||||||||||||||||||
16 | 颜尚海 | |||||||||||||||||||
17 | 周飔 | |||||||||||||||||||
18 | 三3 | 应悦 | ||||||||||||||||||
19 | 陈绪 | |||||||||||||||||||
20 | 谈文静 | |||||||||||||||||||
21 | 蒋李奕 | |||||||||||||||||||
22 | 许光钰 | |||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||
50 |