相关内容列表:
体育节“左撇子”拍球成绩汇总

作者(来源):体育室    发布时间:2006-04-19

一(1) 一(2) 一(3) 二(1) 二(2) 二(3) 三(1) 三(2) 三(3) 三(4) 四(1) 四(2) 四(3) 五(1) 五(2) 五(3)
124 120 119 114 77 69 47 129 94 109 114 166 11 178 123 137
141 110 180 123 111 120 113 137 133 124 99 123 134 85 190 176
84 133 124 35 125 103 161 87 146 118 150 125 118 195 120 190
39 32 58 110 100 115 65 148 134 131 150 131 136 163 117 145
119 51 137 118 97 129 92 67 171 51 149 95 135 143 140 146
54 129 143 120 87 130 105 90 143 158 124 119 140 151 155 145
97 102 122 106 93 53 115 107 116 103 100 134 150 170 170 158
151 125 73 73 146 108 102 116 146 73 111 99 111 191 151 110
114 112 111 83 107 99 120 115 153 111 100 116 154 144 101 166
48 104 81 59 86 96 121 113 153 150 123 111 148 137 121 130
88 109 116 68 89 108 75 129 110 102 102 98 189 102 115 113
144 121 116 76 132 122 108 100 126 98 146 126 106 160 140 115
113 104 122 82 106 66 75 128 150 140 118 145 142 163 123 120
101 95 82 97 130 39 133 101 141 122 128 94 134 160 178 216
62 50 105 87 86 70 67 102 122 123 86 81 114 179 139 148
101 46 123 55 135 107 122 103 94 106 126 130 100 125 138 148
100 90 120 91 103 113 128 99 96 162 144 108 100 170 130 121
145 120 88 108 128 74 139 105 92 116 76 177 136 190 170 123
89 67 89 72 78 115 62 124 137 117 136 102 158 181 106 115
98 70 178 125 47 108 72 79 93 116 132 173 60 167 167 140
150 70 108 67 105 82 124 148 130 143 135 110 118 214 135 150
65 91 60 31 98 49 144 96 101 89 143 119 64 147 163 128
100 120 130 73 78 118 139 138 133 119 117 119 124 130 172 124
120 111 90 133 182 106 100 131 110 89 120 100 89 140 115 102
136 120 120 42 84 96 134 133 120 132 128 104 120 103 126 128
105 150 112 118 90 50 120 140 120 112 68 102 166 183 114 127
132 106 106 55 91 119 125 120 151 116 133 140 98 138 148 91
152 105 50 44 124 94 149 129 128 172 114 131 66 106 102 125
116 136 86 87 54 96 116 128 115 155 145 41 136 149 105 131
78 130 115 95 123 52 110 116 126 116 136 85 126 109 185 140
52 63 110 65 70 73 134 124 110 120 126 85   147 156 129
96 38 91 120 105 105 120 118 140 103   130   146 140 109
123 131   85 99 56 89     138       180 130 142
112 140   93 90 104 92     84       177 165 124
      112 145 120 140     124       189 135 103
      157 131 59                 117  
      52 58 58                 123  
      189 117 120                    
      112   120                    
          56                    
                               
3549 3401 3465 3532 3907 3677 3858 3700 4034 4142 3779 3719 3583 5412 5125 4715
104.3824 100.0294 108.2813 90.5641 102.8157 91.925 110.2286 115.625 126.0625 118.3429 121.9032 116.2188 119.4333 154.6286 138.5135 134.7143