相关内容列表:
高考恢复以来本市录取情况一览

作者(来源):[暂无]    发布时间:1999-07-07

  年 份: 报考人数  实际录取数      录取率

  1977年  158996    9690        1∶16

  1978年  93670     24972        1∶3.8

  1979年  132191    11663        1∶11

  1980年  108252    12325        1∶8.8

  1981年  117967    10408        1∶11

  1982年  92223     11010        1∶8.4

  1983年  57987     12732        1∶4.6

  1984年  37910     14820        1∶2.6

  1985年  33977     16335        1∶2

  1986年  42539     16858        1∶2.5

  1987年  46981     16283        1∶2.9

  1988年  43217     16304        1∶2.6

  1989年  34118     16748        1∶2

  1990年  42381     17248        1∶2.4

  1991年  42331     17512        1∶2.4

  1992年  39764     19026        1∶2

  1993年  32562     22703        1∶1.4

  1994年  27676     20585        1∶1.3

  1995年  28726     20320        1∶1.4

  1996年  34229     22890        1∶1.5

  1997年  40895     25405        1∶1.6

  1998年  51117     27780        1∶1.8

  1999年  49205     35728(计划数)   1∶1.37



■北京老知青对女儿说:这一“扩招”我们的希望更大了